Storleksguide - D555 Ted Kostymbyxor Svart
| Pants | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W40 L30 | | | | | | | 74 | |
| W40 L32 | | | | | | | 79 | |
| W40 L34 | | | | | | | 84 | |
| W42 L30 | | | | | | | 74 | |
| W42 L32 | | | | | | | 79 | |
| W42 L34 | | | | | | | 84 | |
| W44 L30 | | | | | | | 74 | |
| W44 L32 | | | | | | | 79 | |
| W44 L34 | | | | | | | 84 | |
| W46 L30 | | | | | | | 74 | |
| W46 L32 | | | | | | | 79 | |
| W46 L34 | | | | | | | 84 | |
| W48 L30 | | | | | | | 74 | |
| W48 L32 | | | | | | | 79 | |
| W48 L34 | | | | | | | 84 | |
| W50 L30 | | | | | | | 74 | |
| W50 L32 | | | | | | | 79 | |
| W50 L34 | | | | | | | 84 | |
| W52 L30 | | | | | | | 74 | |
| W52 L32 | | | | | | | 79 | |
| W52 L34 | | | | | | | 84 | |
| W54 L30 | | | | | | | 74 | |
| W54 L32 | | | | | | | 79 | |
| W54 L34 | | | | | | | 84 | |
| W56 L30 | | | | | | | 74 | |
| W56 L32 | | | | | | | 79 | |
| W56 L34 | | | | | | | 84 | |
| W58 L30 | | | | | | | 74 | |
| W58 L32 | | | | | | | 79 | |
| W58 L34 | | | | | | | 84 | |
| W60 L30 | | | | | | | 74 | |
| W60 L32 | | | | | | | 79 | |
| W60 L34 | | | | | | | 84 | |
A.1 - helmidja mäts genom att vika byxlinningen utåt och mäta insidans omkrets från knappen runt hela byxlinningens insida tills du kommer till knappen igen
A.2 - halvmidja mäts från kant till kant på insidan av byxlinningens baksida när byxan ligger med bakfickorna på bordet
Notera att A.2 oftast inte är hälften av A.1, detta beror på att byxlinningens framdel normalt är längre än bakdelen.
B - främre grenhöjd mäts från kanten av byxlinningens topp längs gylfen ner till korssömmen i grenen
C - lårvidd mäts från korssömmen i grenen rakt över låret till ytterkanten på byxan
D - benöppning mäts från kant till kant längs fållen
E - bakre grenhöjd mäts från kanten av byxlinningens topp mellan bakfickorna ner till korssömmen i grenen
F - inre benlängd mäts från korssömmen i grenen längs med insidan av benet ner till fållens kant
G - yttre benlängd mäts från toppen av byxlinningens kant längs utsidan av benet ner till fållens kant
Mät ditt favoritplagg som är av samma typ som det du planerar att köpa och jämför måtten från det plagget med måtten i vår tabell. Måtten i denna tabell är plaggmått och inte kroppsmått. Vi mäter alla plagg liggandes platt på ett bord och för att kunna göra en korrekt jämförelse bör du göra detsamma. Du bör inte mäta ett plagg du har på dig. Alla mått anges i cm (centimeter).
Vänligen acceptera en tolerans på +/- 2cm på alla mått.