Storleksguide - Kam Jeans ARON LOW WAIST Stretchjeans Dark Wash
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 105 | 50 | 35 | 36 | 23 | 44 | | |
W42 | 110 | 52 | 35 | 37 | 23 | 45 | | |
W44 | 115 | 55 | 36 | 38 | 23 | 46 | | |
W46 | 120 | 58 | 36 | 39 | 24 | 47 | | |
W48 | 125 | 61 | 37 | 40 | 24 | 48 | | |
W50 | 130 | 65 | 37 | 41 | 24 | 49 | | |
W52 | 135 | 69 | 38 | 42 | 25 | 49 | | |
W54 | 140 | 73 | 38 | 43 | 25 | 50 | | |
W56 | 145 | 77 | 39 | 44 | 25 | 50 | | |
W58 | 150 | 81 | 40 | 45 | 26 | 51 | | |
W60 | 155 | 85 | 41 | 46 | 26 | 51 | | |
W62 | 160 | 89 | 42 | 47 | 26 | 52 | | |
W64 | 165 | 93 | 43 | 48 | 26 | 52 | | |
W66 | 170 | 97 | 44 | 49 | 26 | 53 | | |
W68 | 175 | 101 | 45 | 50 | 26 | 53 | | |
W70 | 180 | 105 | 46 | 51 | 26 | 54 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 110 |
L32 | | | | | | | 80 | 115 |
L34 | | | | | | | 85 | 120 |
L38 | | | | | | | 95 | 130 |
A.1 - helmidja mäts genom att vika byxlinningen utåt och mäta insidans omkrets från knappen runt hela byxlinningens insida tills du kommer till knappen igen
A.2 - halvmidja mäts från kant till kant på insidan av byxlinningens baksida när byxan ligger med bakfickorna på bordet
Notera att A.2 oftast inte är hälften av A.1, detta beror på att byxlinningens framdel normalt är längre än bakdelen.
B - främre grenhöjd mäts från kanten av byxlinningens topp längs gylfen ner till korssömmen i grenen
C - lårvidd mäts från korssömmen i grenen rakt över låret till ytterkanten på byxan
D - benöppning mäts från kant till kant längs fållen
E - bakre grenhöjd mäts från kanten av byxlinningens topp mellan bakfickorna ner till korssömmen i grenen
F - inre benlängd mäts från korssömmen i grenen längs med insidan av benet ner till fållens kant
G - yttre benlängd mäts från toppen av byxlinningens kant längs utsidan av benet ner till fållens kant
Mät ditt favoritplagg som är av samma typ som det du planerar att köpa och jämför måtten från det plagget med måtten i vår tabell. Måtten i denna tabell är plaggmått och inte kroppsmått. Vi mäter alla plagg liggandes platt på ett bord och för att kunna göra en korrekt jämförelse bör du göra detsamma. Du bör inte mäta ett plagg du har på dig. Alla mått anges i cm (centimeter).
Vänligen acceptera en tolerans på +/- 2cm på alla mått.